Result Taiwan Tercepat (Setiap Hari)


Live result angka togel taiwan di periode hari ini jumat, 04 oktober 2024 angka keluaran 1128. Kami ucapkan selamat untuk para sobat semua yang berhasil meraih jackpot paus pada pasaran taiwan hari ini.

Berikut adalah rekapan lengkap hasil keluaran nomor togel terbaru pada pasaran taiwan. Silahkan menuju ke tabel data result taiwan dibawah ini.

# Tanggal Hari Prize
1. 04-10-2024 Jumat 1128
2. 03-10-2024 Kamis 7865
3. 02-10-2024 Rabu 4575
4. 01-10-2024 Selasa 4802
5. 30-09-2024 Senin 3478
6. 29-09-2024 Minggu 9232
7. 28-09-2024 Sabtu 2304
8. 27-09-2024 Jumat 5691
9. 24-09-2024 Selasa 6447
10. 23-09-2024 Senin 5243
11. 21-09-2024 Sabtu 7105
12. 20-09-2024 Jumat 8129
13. 19-09-2024 Kamis 5797
14. 18-09-2024 Rabu 2738
15. 17-09-2024 Selasa 7592
16. 16-09-2024 Senin 8569
17. 15-09-2024 Minggu 8103
18. 14-09-2024 Sabtu 4383
19. 13-09-2024 Jumat 4937
20. 12-09-2024 Kamis 0805
21. 11-09-2024 Rabu 2356
22. 10-09-2024 Selasa 1562
23. 09-09-2024 Senin 3700
24. 08-09-2024 Minggu 5257
25. 07-09-2024 Sabtu 6715
26. 06-09-2024 Jumat 4491
27. 05-09-2024 Kamis 1866
28. 04-09-2024 Rabu 6171
29. 03-09-2024 Selasa 3492
30. 02-09-2024 Senin 1643
31. 01-09-2024 Minggu 2753
32. 31-08-2024 Sabtu 8509
33. 30-08-2024 Jumat 2110
34. 29-08-2024 Kamis 7234
35. 28-08-2024 Rabu 3072
36. 27-08-2024 Selasa 2637
37. 26-08-2024 Senin 4750
38. 25-08-2024 Minggu 5487
39. 24-08-2024 Sabtu 6416
40. 23-08-2024 Jumat 6974
41. 22-08-2024 Kamis 7501
42. 21-08-2024 Rabu 3014
43. 20-08-2024 Selasa 8863
44. 19-08-2024 Senin 3011
45. 18-08-2024 Minggu 5395
46. 17-08-2024 Sabtu 7660
47. 16-08-2024 Jumat 9982
48. 15-08-2024 Kamis 9732
49. 14-08-2024 Rabu 7634
50. 13-08-2024 Selasa 5780
51. 12-08-2024 Senin 0319
52. 11-08-2024 Minggu 9117
53. 10-08-2024 Sabtu 1675
54. 09-08-2024 Jumat 7330
55. 08-08-2024 Kamis 1209
56. 07-08-2024 Rabu 5136
57. 06-08-2024 Selasa 3889
58. 05-08-2024 Senin 0105
59. 04-08-2024 Minggu 0568
60. 03-08-2024 Sabtu 9795
61. 02-08-2024 Jumat 6471
62. 01-08-2024 Kamis 6264
63. 31-07-2024 Rabu 3316
64. 30-07-2024 Selasa 5923
65. 29-07-2024 Senin 2578
66. 28-07-2024 Minggu 8332
67. 27-07-2024 Sabtu 2879
68. 26-07-2024 Jumat 9980
69. 25-07-2024 Kamis 5414
70. 24-07-2024 Rabu 4699
71. 23-07-2024 Selasa 0532
72. 22-07-2024 Senin 4401
73. 21-07-2024 Minggu 0200
74. 20-07-2024 Sabtu 3255
75. 19-07-2024 Jumat 4962
76. 19-07-2024 Jumat 5705
77. 18-07-2024 Kamis 2583
78. 17-07-2024 Rabu 3716
79. 16-07-2024 Selasa 1065
80. 15-07-2024 Senin 4290
81. 14-07-2024 Minggu 5967
82. 13-07-2024 Sabtu 5127
83. 12-07-2024 Jumat 4809
84. 11-07-2024 Kamis 0338
85. 10-07-2024 Rabu 1740
86. 09-07-2024 Selasa 0739
87. 08-07-2024 Senin 5254
88. 07-07-2024 Minggu 6325
89. 06-07-2024 Sabtu 7244
90. 05-07-2024 Jumat 1649
91. 04-07-2024 Kamis 4532
92. 03-07-2024 Rabu 4873
93. 02-07-2024 Selasa 8004
94. 01-07-2024 Senin 3685
95. 30-06-2024 Minggu 5492
96. 29-06-2024 Sabtu 4128
97. 29-06-2024 Sabtu 4128
98. 28-06-2024 Jumat 2396
99. 26-06-2024 Rabu 1202
100. 24-06-2024 Senin 4754
101. 22-06-2024 Sabtu 5340
102. 21-06-2024 Jumat 7849
103. 20-06-2024 Kamis 1061
104. 19-06-2024 Rabu 4552
105. 18-06-2024 Selasa 6703
106. 18-06-2024 Selasa 6703
107. 17-06-2024 Senin 1934
108. 16-06-2024 Minggu 0873
109. 15-06-2024 Sabtu 0235
110. 14-06-2024 Jumat 9654
111. 13-06-2024 Kamis 9430
112. 12-06-2024 Rabu 4655
113. 11-06-2024 Selasa 2104
114. 10-06-2024 Senin 6672
115. 09-06-2024 Minggu 7322
116. 08-06-2024 Sabtu 6887
117. 07-06-2024 Jumat 5216
118. 06-06-2024 Kamis 3743
119. 05-06-2024 Rabu 0817
120. 04-06-2024 Selasa 7552
121. 03-06-2024 Senin 1613
122. 02-06-2024 Minggu 8732
123. 01-06-2024 Sabtu 0620
124. 31-05-2024 Jumat 0031
125. 30-05-2024 Kamis 4752
126. 29-05-2024 Rabu 6244
127. 28-05-2024 Selasa 8073
128. 27-05-2024 Senin 8356
129. 26-05-2024 Minggu 5465
130. 25-05-2024 Sabtu 4439
131. 24-05-2024 Jumat 8067
132. 23-05-2024 Kamis 7422
133. 22-05-2024 Rabu 0571
134. 21-05-2024 Selasa 5859
135. 20-05-2024 Senin 8096
136. 19-05-2024 Minggu 3713
137. 18-05-2024 Sabtu 1385
138. 17-05-2024 Jumat 7964
139. 16-05-2024 Kamis 7956
140. 15-05-2024 Rabu 6149
141. 14-05-2024 Selasa 4782
142. 13-05-2024 Senin 8178
143. 12-05-2024 Minggu 1694
144. 11-05-2024 Sabtu 3213
145. 10-05-2024 Jumat 4892
146. 09-05-2024 Kamis 9941
147. 08-05-2024 Rabu 0044
148. 07-05-2024 Selasa 2483
149. 06-05-2024 Senin 2040
150. 05-05-2024 Minggu 1567
151. 04-05-2024 Sabtu 7753
152. 03-05-2024 Jumat 3817
153. 02-05-2024 Kamis 0008
154. 01-05-2024 Rabu 3955
155. 30-04-2024 Selasa 3282
156. 29-04-2024 Senin 6156
157. 28-04-2024 Minggu 7289
158. 27-04-2024 Sabtu 6185
159. 26-04-2024 Jumat 5730
160. 25-04-2024 Kamis 8391
161. 24-04-2024 Rabu 9962
162. 23-04-2024 Selasa 0187
163. 22-04-2024 Senin 1370
164. 21-04-2024 Minggu 0129
165. 20-04-2024 Sabtu 4151
166. 19-04-2024 Jumat 4970
167. 18-04-2024 Kamis 5637
168. 17-04-2024 Rabu 1854
169. 16-04-2024 Selasa 2641
170. 15-04-2024 Senin 7578
171. 14-04-2024 Minggu 9534
172. 13-04-2024 Sabtu 0075
173. 12-04-2024 Jumat 1280
174. 11-04-2024 Kamis 5713
175. 10-04-2024 Rabu 3186
176. 09-04-2024 Selasa 3876
177. 08-04-2024 Senin 7922
178. 07-04-2024 Minggu 8881
179. 06-04-2024 Sabtu 4689
180. 05-04-2024 Jumat 0633
181. 04-04-2024 Kamis 1410
182. 03-04-2024 Rabu 9926
183. 02-04-2024 Selasa 6846
184. 01-04-2024 Senin 6787
185. 31-03-2024 Minggu 9461
186. 30-03-2024 Sabtu 4552
187. 29-03-2024 Jumat 4281
188. 28-03-2024 Kamis 3118
189. 27-03-2024 Rabu 8871
190. 26-03-2024 Selasa 0963
191. 25-03-2024 Senin 9720
192. 24-03-2024 Minggu 2062
193. 23-03-2024 Sabtu 3940
194. 22-03-2024 Jumat 5311
195. 21-03-2024 Kamis 1436
196. 20-03-2024 Rabu 9686
197. 19-03-2024 Selasa 7514
198. 18-03-2024 Senin 9352
199. 17-03-2024 Minggu 8563
200. 16-03-2024 Sabtu 4014
201. 15-03-2024 Jumat 5220
202. 14-03-2024 Kamis 4050
203. 13-03-2024 Rabu 9656
204. 12-03-2024 Selasa 4589
205. 11-03-2024 Senin 4022
206. 10-03-2024 Minggu 7778
207. 09-03-2024 Sabtu 7402
208. 08-03-2024 Jumat 9360
209. 07-03-2024 Kamis 0064
210. 06-03-2024 Rabu 0526
211. 05-03-2024 Selasa 4503
212. 04-03-2024 Senin 0211
213. 03-03-2024 Minggu 9808
214. 02-03-2024 Sabtu 6516
215. 01-03-2024 Jumat 5254
216. 29-02-2024 Kamis 4496
217. 28-02-2024 Rabu 1570
218. 27-02-2024 Selasa 7121
219. 26-02-2024 Senin 0258
220. 25-02-2024 Minggu 6087
221. 24-02-2024 Sabtu 2773
222. 23-02-2024 Jumat 7922
223. 22-02-2024 Kamis 6240
224. 21-02-2024 Rabu 0819
225. 20-02-2024 Selasa 6099
226. 19-02-2024 Senin 7332
227. 18-02-2024 Minggu 7574
228. 17-02-2024 Sabtu 2496
229. 16-02-2024 Jumat 0640
230. 15-02-2024 Kamis 7130
231. 14-02-2024 Rabu 6372
232. 13-02-2024 Selasa 0228
233. 12-02-2024 Senin 3066
234. 11-02-2024 Minggu 6399
235. 10-02-2024 Sabtu 8110
236. 09-02-2024 Jumat 9642
237. 08-02-2024 Kamis 4716
238. 07-02-2024 Rabu 3020
239. 06-02-2024 Selasa 7665
240. 05-02-2024 Senin 0774
241. 04-02-2024 Minggu 5088
242. 03-02-2024 Sabtu 8406
243. 02-02-2024 Jumat 4673
244. 01-02-2024 Kamis 2012
245. 31-01-2024 Rabu 1992
246. 30-01-2024 Selasa 9469
247. 29-01-2024 Senin 7715
248. 28-01-2024 Minggu 8732
249. 27-01-2024 Sabtu 6447
250. 26-01-2024 Jumat 0319
251. 25-01-2024 Kamis 5241
252. 24-01-2024 Rabu 6919
253. 23-01-2024 Selasa 5363
254. 22-01-2024 Senin 8761
255. 21-01-2024 Minggu 2093
256. 20-01-2024 Sabtu 1917
257. 19-01-2024 Jumat 1764
258. 18-01-2024 Kamis 6654
259. 17-01-2024 Rabu 7875
260. 16-01-2024 Selasa 2558
261. 15-01-2024 Senin 4227
262. 14-01-2024 Minggu 9672
263. 13-01-2024 Sabtu 1084
264. 12-01-2024 Jumat 4906
265. 11-01-2024 Kamis 5498
266. 10-01-2024 Rabu 0655
267. 09-01-2024 Selasa 3922
268. 08-01-2024 Senin 7224
269. 07-01-2024 Minggu 3507
270. 06-01-2024 Sabtu 3879
271. 05-01-2024 Jumat 9306
272. 04-01-2024 Kamis 2530
273. 03-01-2024 Rabu 2607
274. 02-01-2024 Selasa 5080
275. 01-01-2024 Senin 7120
276. 31-12-2023 Minggu 2168
277. 30-12-2023 Sabtu 4014
278. 29-12-2023 Jumat 2445
279. 28-12-2023 Kamis 5417
280. 27-12-2023 Rabu 9005
281. 26-12-2023 Selasa 9523
282. 25-12-2023 Senin 6354
283. 24-12-2023 Minggu 3622
284. 23-12-2023 Sabtu 5216
285. 22-12-2023 Jumat 0530
286. 21-12-2023 Kamis 4680
287. 20-12-2023 Rabu 3516
288. 19-12-2023 Selasa 0162
289. 18-12-2023 Senin 1994
290. 17-12-2023 Minggu 0869
291. 16-12-2023 Sabtu 8497
292. 15-12-2023 Jumat 0208
293. 14-12-2023 Kamis 7761
294. 13-12-2023 Rabu 1201
295. 12-12-2023 Selasa 6094
296. 11-12-2023 Senin 8820
297. 10-12-2023 Minggu 8214
298. 09-12-2023 Sabtu 5738
299. 08-12-2023 Jumat 7592
300. 07-12-2023 Kamis 2289
301. 06-12-2023 Rabu 7426
302. 05-12-2023 Selasa 9659
303. 04-12-2023 Senin 5668
304. 03-12-2023 Minggu 5904
305. 02-12-2023 Sabtu 1466
306. 01-12-2023 Jumat 0769
307. 30-11-2023 Kamis 2462
308. 29-11-2023 Rabu 7885
309. 28-11-2023 Selasa 4521
310. 27-11-2023 Senin 8191
311. 26-11-2023 Minggu 2544
312. 25-11-2023 Sabtu 1002
313. 24-11-2023 Jumat 2539
314. 23-11-2023 Kamis 3461
315. 22-11-2023 Rabu 5556
316. 21-11-2023 Selasa 1939
317. 20-11-2023 Senin 5868
318. 19-11-2023 Minggu 7536
319. 18-11-2023 Sabtu 1157
320. 17-11-2023 Jumat 7687
321. 16-11-2023 Kamis 8169
322. 15-11-2023 Rabu 0377
323. 14-11-2023 Selasa 2644
324. 13-11-2023 Senin 7056
325. 12-11-2023 Minggu 4545
326. 11-11-2023 Sabtu 6557
327. 10-11-2023 Jumat 3743
328. 09-11-2023 Kamis 0502
329. 08-11-2023 Rabu 9507
330. 07-11-2023 Selasa 7575
331. 06-11-2023 Senin 8560
332. 05-11-2023 Minggu 0417
333. 04-11-2023 Sabtu 9774
334. 03-11-2023 Jumat 5620
335. 02-11-2023 Kamis 2543
336. 01-11-2023 Rabu 8968
337. 31-10-2023 Selasa 2353
338. 30-10-2023 Senin 1560
339. 29-10-2023 Minggu 7022
340. 28-10-2023 Sabtu 2305
341. 27-10-2023 Jumat 7478
342. 26-10-2023 Kamis 6881
343. 25-10-2023 Rabu 7295
344. 24-10-2023 Selasa 0832
345. 23-10-2023 Senin 8686
346. 22-10-2023 Minggu 3752
347. 21-10-2023 Sabtu 4450
348. 20-10-2023 Jumat 3726
349. 19-10-2023 Kamis 4075
350. 18-10-2023 Rabu 3590
351. 17-10-2023 Selasa 9069
352. 16-10-2023 Senin 7497
353. 15-10-2023 Minggu 2877
354. 14-10-2023 Sabtu 8366
355. 13-10-2023 Jumat 6875
356. 12-10-2023 Kamis 6180
357. 11-10-2023 Rabu 4929
358. 10-10-2023 Selasa 4864
359. 09-10-2023 Senin 4626
360. 08-10-2023 Minggu 9646
361. 07-10-2023 Sabtu 8022
362. 06-10-2023 Jumat 6002
363. 05-10-2023 Kamis 6045
364. 04-10-2023 Rabu 4036
365. 03-10-2023 Selasa 7702
366. 02-10-2023 Senin 3257
367. 01-10-2023 Minggu 8397
368. 30-09-2023 Sabtu 5345
369. 29-09-2023 Jumat 9848
370. 28-09-2023 Kamis 6603
371. 27-09-2023 Rabu 4412
372. 26-09-2023 Selasa 7003
373. 25-09-2023 Senin 7120
374. 24-09-2023 Minggu 0642
375. 23-09-2023 Sabtu 4192
376. 22-09-2023 Jumat 9569
377. 21-09-2023 Kamis 7062
378. 20-09-2023 Rabu 2782
379. 19-09-2023 Selasa 0956
380. 18-09-2023 Senin 4011
381. 17-09-2023 Minggu 5799
382. 16-09-2023 Sabtu 4306
383. 15-09-2023 Jumat 6831
384. 14-09-2023 Kamis 9110
385. 13-09-2023 Rabu 2243
386. 12-09-2023 Selasa 1731
387. 11-09-2023 Senin 0853
388. 10-09-2023 Minggu 7300
389. 09-09-2023 Sabtu 0548
390. 08-09-2023 Jumat 1765
391. 07-09-2023 Kamis 4052
392. 06-09-2023 Rabu 6263
393. 05-09-2023 Selasa 5824
394. 04-09-2023 Senin 2236
395. 03-09-2023 Minggu 0280
396. 02-09-2023 Sabtu 0077
397. 01-09-2023 Jumat 4590
398. 31-08-2023 Kamis 2761
399. 30-08-2023 Rabu 1155
400. 29-08-2023 Selasa 7976
401. 28-08-2023 Senin 0948
402. 27-08-2023 Minggu 5166
403. 26-08-2023 Sabtu 2485
404. 25-08-2023 Jumat 7923
405. 24-08-2023 Kamis 1316
406. 23-08-2023 Rabu 1037
407. 22-08-2023 Selasa 0997
408. 21-08-2023 Senin 1754
409. 20-08-2023 Minggu 0425
410. 19-08-2023 Sabtu 8851
411. 18-08-2023 Jumat 1421
412. 17-08-2023 Kamis 2554
413. 16-08-2023 Rabu 8735
414. 15-08-2023 Selasa 6725
415. 14-08-2023 Senin 4253
416. 13-08-2023 Minggu 2664
417. 12-08-2023 Sabtu 9959
418. 11-08-2023 Jumat 8894
419. 10-08-2023 Kamis 7540
420. 09-08-2023 Rabu 9365
421. 08-08-2023 Selasa 3563
422. 07-08-2023 Senin 9570
423. 06-08-2023 Minggu 4937
424. 05-08-2023 Sabtu 5629
425. 04-08-2023 Jumat 9822
426. 03-08-2023 Kamis 7098
427. 02-08-2023 Rabu 5355
428. 01-08-2023 Selasa 6793
429. 31-07-2023 Senin 8429
430. 30-07-2023 Minggu 2591
431. 29-07-2023 Sabtu 0397
432. 28-07-2023 Jumat 2849
433. 27-07-2023 Kamis 5032
434. 26-07-2023 Rabu 0652
435. 25-07-2023 Selasa 5196
436. 24-07-2023 Senin 1378
437. 23-07-2023 Minggu 7789
438. 22-07-2023 Sabtu 6834
439. 21-07-2023 Jumat 7026
440. 20-07-2023 Kamis 3261
441. 19-07-2023 Rabu 6882
442. 18-07-2023 Selasa 4904
443. 17-07-2023 Senin 2214
444. 16-07-2023 Minggu 7713
445. 15-07-2023 Sabtu 9419
446. 14-07-2023 Jumat 8846
447. 13-07-2023 Kamis 5909
448. 12-07-2023 Rabu 2301
449. 11-07-2023 Selasa 8683
450. 10-07-2023 Senin 1805
451. 09-07-2023 Minggu 2843
452. 08-07-2023 Sabtu 5487
453. 07-07-2023 Jumat 3258
454. 06-07-2023 Kamis 4614
455. 05-07-2023 Rabu 6289
456. 04-07-2023 Selasa 1319
457. 03-07-2023 Senin 6028
458. 02-07-2023 Minggu 0924
459. 01-07-2023 Sabtu 4205
460. 30-06-2023 Jumat 9869
461. 29-06-2023 Kamis 0486
462. 28-06-2023 Rabu 4875
463. 27-06-2023 Selasa 8053
464. 26-06-2023 Senin 0137
465. 25-06-2023 Minggu 0689
466. 24-06-2023 Sabtu 6207
467. 23-06-2023 Jumat 5240
468. 22-06-2023 Kamis 1497
469. 21-06-2023 Rabu 7609
470. 20-06-2023 Selasa 3204
471. 19-06-2023 Senin 2141
472. 18-06-2023 Minggu 0328
473. 17-06-2023 Sabtu 9756
474. 16-06-2023 Jumat 9004
475. 15-06-2023 Kamis 7862
476. 14-06-2023 Rabu 6936
477. 13-06-2023 Selasa 4503
478. 12-06-2023 Senin 1535
479. 11-06-2023 Minggu 6635
480. 10-06-2023 Sabtu 3295
481. 09-06-2023 Jumat 1057
482. 08-06-2023 Kamis 8095
483. 07-06-2023 Rabu 5878
484. 06-06-2023 Selasa 1682
485. 05-06-2023 Senin 8728
486. 04-06-2023 Minggu 1989
487. 03-06-2023 Sabtu 7437
488. 02-06-2023 Jumat 0322
489. 01-06-2023 Kamis 3782
490. 31-05-2023 Rabu 0690
491. 30-05-2023 Selasa 5265
492. 29-05-2023 Senin 9874
493. 28-05-2023 Minggu 0954
494. 27-05-2023 Sabtu 6920
495. 26-05-2023 Jumat 2475
496. 25-05-2023 Kamis 9008
497. 24-05-2023 Rabu 8682
498. 23-05-2023 Selasa 9331
499. 22-05-2023 Senin 0827
500. 21-05-2023 Minggu 1798
501. 20-05-2023 Sabtu 5137
502. 19-05-2023 Jumat 0850
503. 18-05-2023 Kamis 2324
504. 17-05-2023 Rabu 4612
505. 16-05-2023 Selasa 2369
506. 15-05-2023 Senin 3680
507. 14-05-2023 Minggu 0501
508. 13-05-2023 Sabtu 7471
509. 12-05-2023 Jumat 4627
510. 11-05-2023 Kamis 4344
511. 10-05-2023 Rabu 9109
512. 09-05-2023 Selasa 5495
513. 08-05-2023 Senin 1208
514. 07-05-2023 Minggu 6875
515. 06-05-2023 Sabtu 8451
516. 05-05-2023 Jumat 5919
517. 04-05-2023 Kamis 4103
518. 03-05-2023 Rabu 0927
519. 02-05-2023 Selasa 5024
520. 01-05-2023 Senin 0389
521. 30-04-2023 Minggu 1816
522. 29-04-2023 Sabtu 2939
523. 28-04-2023 Jumat 6974
524. 27-04-2023 Kamis 5088
525. 27-04-2023 Kamis 5088
526. 26-04-2023 Rabu 7828
527. 25-04-2023 Selasa 0431
528. 24-04-2023 Senin 1021
529. 23-04-2023 Minggu 1776
530. 22-04-2023 Sabtu 0824
531. 21-04-2023 Jumat 3474
532. 20-04-2023 Kamis 9159
533. 19-04-2023 Rabu 5548
534. 18-04-2023 Selasa 4810
535. 17-04-2023 Senin 8811
536. 16-04-2023 Minggu 4727
537. 15-04-2023 Sabtu 1771
538. 14-04-2023 Jumat 1923
539. 13-04-2023 Kamis 1752
540. 12-04-2023 Rabu 8919
541. 11-04-2023 Selasa 5311
542. 10-04-2023 Senin 9793
543. 09-04-2023 Minggu 2659
544. 08-04-2023 Sabtu 2158
545. 07-04-2023 Jumat 9765
546. 06-04-2023 Kamis 4025
547. 05-04-2023 Rabu 9203
548. 04-04-2023 Selasa 0101
549. 03-04-2023 Senin 2586
550. 02-04-2023 Minggu 0595
551. 01-04-2023 Sabtu 4901
552. 31-03-2023 Jumat 4787
553. 30-03-2023 Kamis 3427
554. 29-03-2023 Rabu 3210
555. 28-03-2023 Selasa 3036
556. 27-03-2023 Senin 5377
557. 26-03-2023 Minggu 6881
558. 25-03-2023 Sabtu 7396
559. 24-03-2023 Jumat 2779
560. 23-03-2023 Kamis 9955
561. 22-03-2023 Rabu 3173
562. 21-03-2023 Selasa 0570
563. 20-03-2023 Senin 4072
564. 19-03-2023 Minggu 1938
565. 18-03-2023 Sabtu 3856
566. 17-03-2023 Jumat 1448
567. 16-03-2023 Kamis 8135
568. 15-03-2023 Rabu 1967
569. 14-03-2023 Selasa 3245
570. 13-03-2023 Senin 5793
571. 12-03-2023 Minggu 0673
572. 11-03-2023 Sabtu 5004
573. 10-03-2023 Jumat 1836
574. 09-03-2023 Kamis 9012
575. 08-03-2023 Rabu 0133
576. 07-03-2023 Selasa 3748
577. 06-03-2023 Senin 9615
578. 05-03-2023 Minggu 4263
579. 04-03-2023 Sabtu 6618
580. 03-03-2023 Jumat 9362
581. 02-03-2023 Kamis 7639
582. 01-03-2023 Rabu 5249
583. 28-02-2023 Selasa 4809
584. 27-02-2023 Senin 3440
585. 26-02-2023 Minggu 8041
586. 25-02-2023 Sabtu 2370
587. 24-02-2023 Jumat 7074
588. 23-02-2023 Kamis 5811
589. 22-02-2023 Rabu 6711
590. 21-02-2023 Selasa 0787
591. 20-02-2023 Senin 4294
592. 19-02-2023 Minggu 0383
593. 18-02-2023 Sabtu 7510
594. 17-02-2023 Jumat 8503
595. 16-02-2023 Kamis 3307
596. 15-02-2023 Rabu 6481
597. 14-02-2023 Selasa 3906
598. 13-02-2023 Senin 2416
599. 12-02-2023 Minggu 0665
600. 11-02-2023 Sabtu 0665
601. 10-02-2023 Jumat 2905
602. 09-02-2023 Kamis 6460
603. 08-02-2023 Rabu 3011
604. 07-02-2023 Selasa 9816
605. 06-02-2023 Senin 7868
606. 05-02-2023 Minggu 2815
607. 04-02-2023 Sabtu 5486
608. 03-02-2023 Jumat 8113
609. 02-02-2023 Kamis 8759
610. 01-02-2023 Rabu 5651
611. 31-01-2023 Selasa 2191
612. 30-01-2023 Senin 4954
613. 29-01-2023 Minggu 1106
614. 28-01-2023 Sabtu 9985
615. 27-01-2023 Jumat 3925
616. 26-01-2023 Kamis 4567
617. 25-01-2023 Rabu 4062
618. 24-01-2023 Selasa 6559
619. 23-01-2023 Senin 1195
620. 22-01-2023 Minggu 0706
621. 21-01-2023 Sabtu 1776
622. 20-01-2023 Jumat 9797
623. 19-01-2023 Kamis 8831
624. 18-01-2023 Rabu 8554
625. 17-01-2023 Selasa 9659
626. 16-01-2023 Senin 8060
627. 15-01-2023 Minggu 0441
628. 14-01-2023 Sabtu 9324
629. 13-01-2023 Jumat 5501
630. 12-01-2023 Kamis 5740
631. 11-01-2023 Rabu 2747
632. 10-01-2023 Selasa 7424
633. 09-01-2023 Senin 6256
634. 08-01-2023 Minggu 9642
635. 07-01-2023 Sabtu 0052
636. 06-01-2023 Jumat 6145
637. 05-01-2023 Kamis 6954
638. 04-01-2023 Rabu 9570
639. 03-01-2023 Selasa 4783
640. 02-01-2023 Senin 9559
641. 01-01-2023 Minggu 0804
642. 31-12-2022 Sabtu 9855
643. 30-12-2022 Jumat 0926
644. 29-12-2022 Kamis 4015
645. 28-12-2022 Rabu 0962
646. 27-12-2022 Selasa 4539
647. 26-12-2022 Senin 3176
648. 25-12-2022 Minggu 8494
649. 24-12-2022 Sabtu 6353
650. 23-12-2022 Jumat 6397
651. 22-12-2022 Kamis 7662
652. 21-12-2022 Rabu 0847
653. 20-12-2022 Selasa 6707
654. 19-12-2022 Senin 8854
655. 18-12-2022 Minggu 7092
656. 17-12-2022 Sabtu 5050
657. 16-12-2022 Jumat 6144
658. 15-12-2022 Kamis 8524
659. 14-12-2022 Rabu 5287
660. 13-12-2022 Selasa 8794
661. 12-12-2022 Senin 3617
662. 11-12-2022 Minggu 5621
663. 10-12-2022 Sabtu 4302
664. 09-12-2022 Jumat 9260
665. 08-12-2022 Kamis 4322
666. 07-12-2022 Rabu 3951
667. 06-12-2022 Selasa 9798
668. 05-12-2022 Senin 4916
669. 04-12-2022 Minggu 0215
670. 03-12-2022 Sabtu 8146
671. 02-12-2022 Jumat 6534
672. 01-12-2022 Kamis 7030
673. 30-11-2022 Rabu 5859
674. 29-11-2022 Selasa 5808
675. 28-11-2022 Senin 9776
676. 27-11-2022 Minggu 3995
677. 26-11-2022 Sabtu 9844
678. 25-11-2022 Jumat 9897
679. 24-11-2022 Kamis 1710
680. 23-11-2022 Rabu 6870
681. 22-11-2022 Selasa 5925
682. 21-11-2022 Senin 4509
683. 20-11-2022 Minggu 6138
684. 19-11-2022 Sabtu 1752
685. 18-11-2022 Jumat 0011
686. 17-11-2022 Kamis 6019
687. 16-11-2022 Rabu 3604
688. 15-11-2022 Selasa 8277
689. 14-11-2022 Senin 9888
690. 13-11-2022 Minggu 4694
691. 12-11-2022 Sabtu 1530
692. 11-11-2022 Jumat 0664
693. 10-11-2022 Kamis 1801
694. 09-11-2022 Rabu 6210
695. 08-11-2022 Selasa 3631
696. 07-11-2022 Senin 5539
697. 06-11-2022 Minggu 8029
698. 05-11-2022 Sabtu 9352
699. 04-11-2022 Jumat 2955
700. 03-11-2022 Kamis 8056
701. 02-11-2022 Rabu 3776
702. 01-11-2022 Selasa 8573
703. 31-10-2022 Senin 9618
704. 30-10-2022 Minggu 3282
705. 29-10-2022 Sabtu 4643
706. 28-10-2022 Jumat 2477
707. 27-10-2022 Kamis 4796
708. 26-10-2022 Rabu 4110
709. 25-10-2022 Selasa 2425
710. 24-10-2022 Senin 1982
711. 23-10-2022 Minggu 3790
712. 22-10-2022 Sabtu 3949
713. 21-10-2022 Jumat 2288
714. 20-10-2022 Kamis 8564
715. 19-10-2022 Rabu 1938
716. 18-10-2022 Selasa 9275
717. 17-10-2022 Senin 2546
718. 16-10-2022 Minggu 9720
719. 15-10-2022 Sabtu 5849
720. 14-10-2022 Jumat 2003
721. 13-10-2022 Kamis 9828
722. 12-10-2022 Rabu 7165
723. 11-10-2022 Selasa 1675
724. 10-10-2022 Senin 3934
725. 09-10-2022 Minggu 5269
726. 08-10-2022 Sabtu 6214
727. 07-10-2022 Jumat 6473
728. 06-10-2022 Kamis 7653
729. 05-10-2022 Rabu 5896
730. 04-10-2022 Selasa 1727
731. 03-10-2022 Senin 3405
732. 02-10-2022 Minggu 9695
733. 01-10-2022 Sabtu 0371
734. 30-09-2022 Jumat 6924
735. 29-09-2022 Kamis 2984
736. 28-09-2022 Rabu 4701
737. 27-09-2022 Selasa 3875
738. 26-09-2022 Senin 6254
739. 25-09-2022 Minggu 1805
740. 24-09-2022 Sabtu 2084
741. 23-09-2022 Jumat 5364
742. 22-09-2022 Kamis 0502
743. 21-09-2022 Rabu 0535
744. 20-09-2022 Selasa 2548
745. 19-09-2022 Senin 0355
746. 18-09-2022 Minggu 6873
747. 17-09-2022 Sabtu 2787
748. 16-09-2022 Jumat 5584
749. 15-09-2022 Kamis 4461
750. 14-09-2022 Rabu 2948
751. 13-09-2022 Selasa 4406
752. 12-09-2022 Senin 9495
753. 11-09-2022 Minggu 6400
754. 10-09-2022 Sabtu 7799
755. 09-09-2022 Jumat 9645
756. 08-09-2022 Kamis 8550
757. 07-09-2022 Rabu 2377
758. 06-09-2022 Selasa 1232
759. 05-09-2022 Senin 3255
760. 04-09-2022 Minggu 6454
761. 03-09-2022 Sabtu 0386
762. 02-09-2022 Jumat 8338
763. 01-09-2022 Kamis 3106
764. 31-08-2022 Rabu 8580
765. 30-08-2022 Selasa 5005
766. 29-08-2022 Senin 1027
