Result Bullseye Tercepat (Setiap Hari)


Live result angka togel bullseye di periode hari ini jumat, 04 oktober 2024 angka keluaran 3429. Kami ucapkan selamat untuk para sobat semua yang berhasil meraih jackpot paus pada pasaran bullseye hari ini.

Berikut adalah rekapan lengkap hasil keluaran nomor togel terbaru pada pasaran bullseye. Silahkan menuju ke tabel data result bullseye dibawah ini.

# Tanggal Hari Prize
1. 04-10-2024 Jumat 3429
2. 03-10-2024 Kamis 9872
3. 02-10-2024 Rabu 9158
4. 01-10-2024 Selasa 7047
5. 30-09-2024 Senin 3474
6. 29-09-2024 Minggu 9398
7. 28-09-2024 Sabtu 3495
8. 27-09-2024 Jumat 9310
9. 26-09-2024 Kamis 1467
10. 25-09-2024 Rabu 8804
11. 24-09-2024 Selasa 3253
12. 23-09-2024 Senin 6356
13. 22-09-2024 Minggu 7806
14. 21-09-2024 Sabtu 2925
15. 20-09-2024 Jumat 0870
16. 19-09-2024 Kamis 0202
17. 18-09-2024 Rabu 6570
18. 17-09-2024 Selasa 4388
19. 16-09-2024 Senin 2695
20. 15-09-2024 Minggu 6411
21. 14-09-2024 Sabtu 7028
22. 13-09-2024 Jumat 6663
23. 12-09-2024 Kamis 0880
24. 11-09-2024 Rabu 8244
25. 10-09-2024 Selasa 0960
26. 09-09-2024 Senin 3284
27. 08-09-2024 Minggu 8665
28. 07-09-2024 Sabtu 7342
29. 07-09-2024 Sabtu 7342
30. 06-09-2024 Jumat 0013
31. 05-09-2024 Kamis 8482
32. 04-09-2024 Rabu 2199
33. 03-09-2024 Selasa 0156
34. 02-09-2024 Senin 8370
35. 01-09-2024 Minggu 6262
36. 31-08-2024 Sabtu 9892
37. 30-08-2024 Jumat 3312
38. 29-08-2024 Kamis 3419
39. 28-08-2024 Rabu 4689
40. 27-08-2024 Selasa 3167
41. 26-08-2024 Senin 9440
42. 25-08-2024 Minggu 2096
43. 24-08-2024 Sabtu 4903
44. 23-08-2024 Jumat 2591
45. 22-08-2024 Kamis 4152
46. 21-08-2024 Rabu 6595
47. 20-08-2024 Selasa 1865
48. 19-08-2024 Senin 1081
49. 18-08-2024 Minggu 0744
50. 17-08-2024 Sabtu 1398
51. 16-08-2024 Jumat 5306
52. 15-08-2024 Kamis 4346
53. 14-08-2024 Rabu 2175
54. 13-08-2024 Selasa 9424
55. 12-08-2024 Senin 4272
56. 11-08-2024 Minggu 9091
57. 10-08-2024 Sabtu 6502
58. 09-08-2024 Jumat 4504
59. 08-08-2024 Kamis 3175
60. 07-08-2024 Rabu 0714
61. 06-08-2024 Selasa 9613
62. 05-08-2024 Senin 7978
63. 04-08-2024 Minggu 9030
64. 03-08-2024 Sabtu 5935
65. 02-08-2024 Jumat 0657
66. 01-08-2024 Kamis 3773
67. 31-07-2024 Rabu 9589
68. 30-07-2024 Selasa 6540
69. 29-07-2024 Senin 5237
70. 28-07-2024 Minggu 7589
71. 27-07-2024 Sabtu 0789
72. 26-07-2024 Jumat 1775
73. 25-07-2024 Kamis 3603
74. 24-07-2024 Rabu 7590
75. 23-07-2024 Selasa 5874
76. 22-07-2024 Senin 4614
77. 21-07-2024 Minggu 6149
78. 20-07-2024 Sabtu 7829
79. 19-07-2024 Jumat 0436
80. 18-07-2024 Kamis 6711
81. 17-07-2024 Rabu 0032
82. 16-07-2024 Selasa 2421
83. 15-07-2024 Senin 7751
84. 14-07-2024 Minggu 93
85. 13-07-2024 Sabtu 4757
86. 12-07-2024 Jumat 7511
87. 11-07-2024 Kamis 0270
88. 10-07-2024 Rabu 5794
89. 09-07-2024 Selasa 6908
90. 08-07-2024 Senin 4427
91. 07-07-2024 Minggu 4564
92. 06-07-2024 Sabtu 9357
93. 04-07-2024 Kamis 0986
94. 03-07-2024 Rabu 9216
95. 02-07-2024 Selasa 2669
96. 01-07-2024 Senin 0354
97. 30-06-2024 Minggu 6101
98. 29-06-2024 Sabtu 4972
99. 28-06-2024 Jumat 5080
100. 27-06-2024 Kamis 2323
101. 26-06-2024 Rabu 3843
102. 25-06-2024 Selasa 9818
103. 24-06-2024 Senin 0850
104. 23-06-2024 Minggu 5139
105. 22-06-2024 Sabtu 7254
106. 21-06-2024 Jumat 3013
107. 20-06-2024 Kamis 9815
108. 19-06-2024 Rabu 7994
109. 18-06-2024 Selasa 3863
110. 17-06-2024 Senin 0071
111. 16-06-2024 Minggu 9546
112. 15-06-2024 Sabtu 2690
113. 14-06-2024 Jumat 6595
114. 13-06-2024 Kamis 6221
115. 12-06-2024 Rabu 1527
116. 11-06-2024 Selasa 0144
117. 10-06-2024 Senin 9694
118. 09-06-2024 Minggu 3919
119. 08-06-2024 Sabtu 4842
120. 07-06-2024 Jumat 9634
121. 06-06-2024 Kamis 4361
122. 05-06-2024 Rabu 0346
123. 04-06-2024 Selasa 0910
124. 03-06-2024 Senin 8855
125. 02-06-2024 Minggu 2176
126. 01-06-2024 Sabtu 8641
127. 31-05-2024 Jumat 8864
128. 29-05-2024 Rabu 5303
129. 27-05-2024 Senin 4577
130. 26-05-2024 Minggu 0307
131. 25-05-2024 Sabtu 7276
132. 24-05-2024 Jumat 0747
133. 23-05-2024 Kamis 3990
134. 22-05-2024 Rabu 5789
135. 21-05-2024 Selasa 9127
136. 20-05-2024 Senin 0720
137. 19-05-2024 Minggu 4505
138. 18-05-2024 Sabtu 2205
139. 17-05-2024 Jumat 6648
140. 16-05-2024 Kamis 1440
141. 15-05-2024 Rabu 5044
142. 14-05-2024 Selasa 3952
143. 13-05-2024 Senin 5193
144. 12-05-2024 Minggu 8309
145. 11-05-2024 Sabtu 4352
146. 10-05-2024 Jumat 9742
147. 09-05-2024 Kamis 8257
148. 08-05-2024 Rabu 6413
149. 07-05-2024 Selasa 4314
150. 06-05-2024 Senin 1041
151. 05-05-2024 Minggu 0201
152. 04-05-2024 Sabtu 5198
153. 03-05-2024 Jumat 2011
154. 02-05-2024 Kamis 1341
155. 01-05-2024 Rabu 3771
156. 30-04-2024 Selasa 5967
157. 29-04-2024 Senin 3042
158. 28-04-2024 Minggu 9551
159. 27-04-2024 Sabtu 5788
160. 26-04-2024 Jumat 1212
161. 25-04-2024 Kamis 7850
162. 24-04-2024 Rabu 5161
163. 23-04-2024 Selasa 9644
164. 22-04-2024 Senin 1689
165. 21-04-2024 Minggu 3725
166. 20-04-2024 Sabtu 8711
167. 19-04-2024 Jumat 5108
168. 18-04-2024 Kamis 5380
169. 17-04-2024 Rabu 0777
170. 16-04-2024 Selasa 3733
171. 15-04-2024 Senin 0715
172. 14-04-2024 Minggu 5460
173. 13-04-2024 Sabtu 0951
174. 12-04-2024 Jumat 9720
175. 11-04-2024 Kamis 8740
176. 10-04-2024 Rabu 4317
177. 09-04-2024 Selasa 3836
178. 08-04-2024 Senin 7031
179. 07-04-2024 Minggu 0128
180. 06-04-2024 Sabtu 5271
181. 05-04-2024 Jumat 5766
182. 04-04-2024 Kamis 9099
183. 03-04-2024 Rabu 1725
184. 02-04-2024 Selasa 0760
185. 01-04-2024 Senin 8721
186. 31-03-2024 Minggu 8532
187. 30-03-2024 Sabtu 2508
188. 29-03-2024 Jumat 5744
189. 28-03-2024 Kamis 6153
190. 27-03-2024 Rabu 9466
191. 26-03-2024 Selasa 1059
192. 25-03-2024 Senin 5807
193. 24-03-2024 Minggu 3794
194. 23-03-2024 Sabtu 8569
195. 22-03-2024 Jumat 9943
196. 21-03-2024 Kamis 8411
197. 20-03-2024 Rabu 6013
198. 19-03-2024 Selasa 0331
199. 18-03-2024 Senin 8046
200. 17-03-2024 Minggu 1889
201. 16-03-2024 Sabtu 8768
202. 15-03-2024 Jumat 1863
203. 14-03-2024 Kamis 5621
204. 13-03-2024 Rabu 3370
205. 12-03-2024 Selasa 6678
206. 11-03-2024 Senin 6358
207. 10-03-2024 Minggu 8149
208. 09-03-2024 Sabtu 7135
209. 08-03-2024 Jumat 1913
210. 07-03-2024 Kamis 5697
211. 06-03-2024 Rabu 5720
212. 05-03-2024 Selasa 9995
213. 04-03-2024 Senin 1331
214. 03-03-2024 Minggu 6502
215. 02-03-2024 Sabtu 6894
216. 01-03-2024 Jumat 3996
217. 29-02-2024 Kamis 3734
218. 28-02-2024 Rabu 8005
219. 27-02-2024 Selasa 8385
220. 26-02-2024 Senin 7108
221. 25-02-2024 Minggu 5169
222. 24-02-2024 Sabtu 1718
223. 23-02-2024 Jumat 9900
224. 22-02-2024 Kamis 6013
225. 21-02-2024 Rabu 2903
226. 20-02-2024 Selasa 0274
227. 19-02-2024 Senin 1604
228. 18-02-2024 Minggu 3184
229. 17-02-2024 Sabtu 3271
230. 16-02-2024 Jumat 4002
231. 15-02-2024 Kamis 7111
232. 14-02-2024 Rabu 0851
233. 13-02-2024 Selasa 5976
234. 12-02-2024 Senin 9449
235. 11-02-2024 Minggu 9502
236. 10-02-2024 Sabtu 8787
237. 09-02-2024 Jumat 5700
238. 08-02-2024 Kamis 6207
239. 07-02-2024 Rabu 1149
240. 06-02-2024 Selasa 1609
241. 05-02-2024 Senin 2645
242. 04-02-2024 Minggu 8169
243. 03-02-2024 Sabtu 1476
244. 02-02-2024 Jumat 4316
245. 01-02-2024 Kamis 1794
246. 31-01-2024 Rabu 2917
247. 30-01-2024 Selasa 1036
248. 29-01-2024 Senin 4111
249. 28-01-2024 Minggu 2997
250. 27-01-2024 Sabtu 1554
251. 26-01-2024 Jumat 7086
252. 25-01-2024 Kamis 3228
253. 24-01-2024 Rabu 5169
254. 23-01-2024 Selasa 5295
255. 22-01-2024 Senin 6941
256. 21-01-2024 Minggu 6664
257. 20-01-2024 Sabtu 2001
258. 19-01-2024 Jumat 7721
259. 18-01-2024 Kamis 3652
260. 17-01-2024 Rabu 0211
261. 16-01-2024 Selasa 2596
262. 15-01-2024 Senin 7820
263. 14-01-2024 Minggu 4067
264. 13-01-2024 Sabtu 3001
265. 12-01-2024 Jumat 1102
266. 11-01-2024 Kamis 3448
267. 10-01-2024 Rabu 9284
268. 09-01-2024 Selasa 7433
269. 08-01-2024 Senin 8865
270. 07-01-2024 Minggu 6447
271. 06-01-2024 Sabtu 3084
272. 05-01-2024 Jumat 8369
273. 04-01-2024 Kamis 6723
274. 03-01-2024 Rabu 8168
275. 02-01-2024 Selasa 1385
276. 01-01-2024 Senin 6358
277. 31-12-2023 Minggu 3737
278. 30-12-2023 Sabtu 9503
279. 29-12-2023 Jumat 9674
280. 28-12-2023 Kamis 3561
281. 27-12-2023 Rabu 9600
282. 26-12-2023 Selasa 3919
283. 25-12-2023 Senin 8312
284. 24-12-2023 Minggu 7588
285. 23-12-2023 Sabtu 6451
286. 22-12-2023 Jumat 7042
287. 21-12-2023 Kamis 6967
288. 20-12-2023 Rabu 2508
289. 19-12-2023 Selasa 2142
290. 18-12-2023 Senin 8657
291. 17-12-2023 Minggu 3345
292. 16-12-2023 Sabtu 5145
293. 15-12-2023 Jumat 4135
294. 14-12-2023 Kamis 4466
295. 13-12-2023 Rabu 7959
296. 12-12-2023 Selasa 2180
297. 11-12-2023 Senin 7417
298. 10-12-2023 Minggu 7855
299. 09-12-2023 Sabtu 6941
300. 08-12-2023 Jumat 6624
301. 07-12-2023 Kamis 5634
302. 06-12-2023 Rabu 1005
303. 05-12-2023 Selasa 5444
304. 04-12-2023 Senin 3256
305. 03-12-2023 Minggu 4036
306. 02-12-2023 Sabtu 7880
307. 01-12-2023 Jumat 0210
308. 30-11-2023 Kamis 5264
309. 29-11-2023 Rabu 1765
310. 28-11-2023 Selasa 4802
311. 27-11-2023 Senin 9764
312. 26-11-2023 Minggu 4248
313. 25-11-2023 Sabtu 0943
314. 24-11-2023 Jumat 4139
315. 23-11-2023 Kamis 6540
316. 22-11-2023 Rabu 6424
317. 21-11-2023 Selasa 0801
318. 20-11-2023 Senin 9130
319. 19-11-2023 Minggu 9672
320. 18-11-2023 Sabtu 4896
321. 17-11-2023 Jumat 4480
322. 16-11-2023 Kamis 4622
323. 15-11-2023 Rabu 8196
324. 14-11-2023 Selasa 1902
325. 13-11-2023 Senin 1321
326. 12-11-2023 Minggu 2772
327. 11-11-2023 Sabtu 8577
328. 10-11-2023 Jumat 0162
329. 09-11-2023 Kamis 2659
330. 08-11-2023 Rabu 8379
331. 07-11-2023 Selasa 1177
332. 06-11-2023 Senin 1755
333. 05-11-2023 Minggu 9852
334. 04-11-2023 Sabtu 0053
335. 03-11-2023 Jumat 6997
336. 02-11-2023 Kamis 9737
337. 01-11-2023 Rabu 4754
338. 31-10-2023 Selasa 9370
339. 30-10-2023 Senin 1293
340. 29-10-2023 Minggu 8386
341. 28-10-2023 Sabtu 6423
342. 27-10-2023 Jumat 4222
343. 26-10-2023 Kamis 8745
344. 25-10-2023 Rabu 4478
345. 24-10-2023 Selasa 1040
346. 23-10-2023 Senin 0383
347. 22-10-2023 Minggu 7116
348. 21-10-2023 Sabtu 9709
349. 20-10-2023 Jumat 7833
350. 19-10-2023 Kamis 4460
351. 18-10-2023 Rabu 5486
352. 17-10-2023 Selasa 1597
353. 16-10-2023 Senin 0862
354. 15-10-2023 Minggu 1238
355. 14-10-2023 Sabtu 5015
356. 13-10-2023 Jumat 5448
357. 12-10-2023 Kamis 8641
358. 11-10-2023 Rabu 7786
359. 10-10-2023 Selasa 3779
360. 09-10-2023 Senin 9917
361. 08-10-2023 Minggu 0123
362. 07-10-2023 Sabtu 4535
363. 06-10-2023 Jumat 9503
364. 05-10-2023 Kamis 3728
365. 04-10-2023 Rabu 4202
366. 03-10-2023 Selasa 5700
367. 02-10-2023 Senin 4249
368. 01-10-2023 Minggu 5315
369. 30-09-2023 Sabtu 4266
370. 29-09-2023 Jumat 5859
371. 28-09-2023 Kamis 1373
372. 27-09-2023 Rabu 1048
373. 26-09-2023 Selasa 4642
374. 25-09-2023 Senin 0866
375. 24-09-2023 Minggu 7971
376. 23-09-2023 Sabtu 0983
377. 22-09-2023 Jumat 3661
378. 21-09-2023 Kamis 1455
379. 20-09-2023 Rabu 4083
380. 19-09-2023 Selasa 5142
381. 18-09-2023 Senin 6015
382. 17-09-2023 Minggu 2359
383. 16-09-2023 Sabtu 1364
384. 15-09-2023 Jumat 7503
385. 14-09-2023 Kamis 2071
386. 13-09-2023 Rabu 6956
387. 12-09-2023 Selasa 4276
388. 11-09-2023 Senin 2764
389. 10-09-2023 Minggu 4875
390. 09-09-2023 Sabtu 6203
391. 08-09-2023 Jumat 7553
392. 07-09-2023 Kamis 4833
393. 06-09-2023 Rabu 3784
394. 05-09-2023 Selasa 0840
395. 04-09-2023 Senin 3094
396. 03-09-2023 Minggu 5261
397. 02-09-2023 Sabtu 6282
398. 01-09-2023 Jumat 1678
399. 31-08-2023 Kamis 5464
400. 30-08-2023 Rabu 8004
401. 29-08-2023 Selasa 3816
402. 28-08-2023 Senin 7938
403. 27-08-2023 Minggu 7477
404. 26-08-2023 Sabtu 4731
405. 25-08-2023 Jumat 4163
406. 24-08-2023 Kamis 4249
407. 23-08-2023 Rabu 5150
408. 22-08-2023 Selasa 7588
409. 21-08-2023 Senin 0543
410. 20-08-2023 Minggu 5350
411. 19-08-2023 Sabtu 4264
412. 18-08-2023 Jumat 2214
413. 17-08-2023 Kamis 8397
414. 16-08-2023 Rabu 0395
415. 15-08-2023 Selasa 0693
416. 14-08-2023 Senin 4976
417. 13-08-2023 Minggu 7448
418. 12-08-2023 Sabtu 8210
419. 11-08-2023 Jumat 8322
420. 10-08-2023 Kamis 1090
421. 09-08-2023 Rabu 2112
422. 08-08-2023 Selasa 2185
423. 07-08-2023 Senin 0203
424. 06-08-2023 Minggu 1754
425. 05-08-2023 Sabtu 4369
426. 04-08-2023 Jumat 4170
427. 03-08-2023 Kamis 5408
428. 02-08-2023 Rabu 2262
429. 01-08-2023 Selasa 8559
430. 31-07-2023 Senin 8452
431. 30-07-2023 Minggu 6899
432. 29-07-2023 Sabtu 3836
433. 28-07-2023 Jumat 7025
434. 27-07-2023 Kamis 9409
435. 26-07-2023 Rabu 4853
436. 25-07-2023 Selasa 4253
437. 24-07-2023 Senin 0825
438. 23-07-2023 Minggu 2829
439. 22-07-2023 Sabtu 5482
440. 21-07-2023 Jumat 4097
441. 20-07-2023 Kamis 0101
442. 19-07-2023 Rabu 6043
443. 18-07-2023 Selasa 0200
444. 17-07-2023 Senin 0800
445. 16-07-2023 Minggu 0762
446. 15-07-2023 Sabtu 9642
447. 14-07-2023 Jumat 5609
448. 13-07-2023 Kamis 9039
449. 12-07-2023 Rabu 7946
450. 11-07-2023 Selasa 7024
451. 10-07-2023 Senin 9740
452. 09-07-2023 Minggu 6402
453. 08-07-2023 Sabtu 6442
454. 07-07-2023 Jumat 3384
455. 06-07-2023 Kamis 3727
456. 05-07-2023 Rabu 0554
457. 04-07-2023 Selasa 7974
458. 03-07-2023 Senin 5560
459. 02-07-2023 Minggu 4266
460. 01-07-2023 Sabtu 0254
461. 30-06-2023 Jumat 1887
462. 29-06-2023 Kamis 3039
463. 28-06-2023 Rabu 0097
464. 27-06-2023 Selasa 7999
465. 26-06-2023 Senin 0787
466. 25-06-2023 Minggu 7121
467. 24-06-2023 Sabtu 6157
468. 23-06-2023 Jumat 2577
469. 22-06-2023 Kamis 8094
470. 21-06-2023 Rabu 7786
471. 20-06-2023 Selasa 4310
472. 19-06-2023 Senin 9509
473. 18-06-2023 Minggu 8193
474. 17-06-2023 Sabtu 1127
475. 16-06-2023 Jumat 1979
476. 15-06-2023 Kamis 3990
477. 14-06-2023 Rabu 4127
478. 13-06-2023 Selasa 7222
479. 12-06-2023 Senin 0873
480. 11-06-2023 Minggu 5858
481. 10-06-2023 Sabtu 6320
482. 09-06-2023 Jumat 3704
483. 08-06-2023 Kamis 5520
484. 07-06-2023 Rabu 2171
485. 06-06-2023 Selasa 4495
486. 05-06-2023 Senin 2010
487. 04-06-2023 Minggu 3878
488. 03-06-2023 Sabtu 7489
489. 02-06-2023 Jumat 1689
490. 01-06-2023 Kamis 2628
491. 31-05-2023 Rabu 5501
492. 30-05-2023 Selasa 6329
493. 29-05-2023 Senin 6580
494. 28-05-2023 Minggu 6538
495. 27-05-2023 Sabtu 8876
496. 26-05-2023 Jumat 1369
497. 25-05-2023 Kamis 4458
498. 24-05-2023 Rabu 9861
499. 23-05-2023 Selasa 6352
500. 22-05-2023 Senin 1467
501. 21-05-2023 Minggu 3600
502. 20-05-2023 Sabtu 3541
503. 19-05-2023 Jumat 6891
504. 18-05-2023 Kamis 5752
505. 17-05-2023 Rabu 1537
506. 16-05-2023 Selasa 2242
507. 15-05-2023 Senin 7915
508. 14-05-2023 Minggu 4728
509. 13-05-2023 Sabtu 2320
510. 12-05-2023 Jumat 2330
511. 11-05-2023 Kamis 3932
512. 10-05-2023 Rabu 9179
513. 09-05-2023 Selasa 6373
514. 08-05-2023 Senin 0621
515. 07-05-2023 Minggu 5735
516. 06-05-2023 Sabtu 5342
517. 05-05-2023 Jumat 0051
518. 04-05-2023 Kamis 9076
519. 03-05-2023 Rabu 2665
520. 02-05-2023 Selasa 5438
521. 01-05-2023 Senin 1887
522. 30-04-2023 Minggu 5310
523. 29-04-2023 Sabtu 6484
524. 28-04-2023 Jumat 6066
525. 27-04-2023 Kamis 0105
526. 26-04-2023 Rabu 3697
527. 25-04-2023 Selasa 5385
528. 24-04-2023 Senin 5105
529. 23-04-2023 Minggu 7909
530. 22-04-2023 Sabtu 1519
531. 21-04-2023 Jumat 3373
532. 20-04-2023 Kamis 7617
533. 19-04-2023 Rabu 5508
534. 18-04-2023 Selasa 2591
535. 17-04-2023 Senin 9174
536. 16-04-2023 Minggu 4065
537. 15-04-2023 Sabtu 7343
538. 14-04-2023 Jumat 9090
539. 13-04-2023 Kamis 4872
540. 12-04-2023 Rabu 7818
541. 11-04-2023 Selasa 7528
542. 10-04-2023 Senin 4873
543. 09-04-2023 Minggu 0921
544. 08-04-2023 Sabtu 7966
545. 07-04-2023 Jumat 2905
546. 06-04-2023 Kamis 7490
547. 05-04-2023 Rabu 1284
548. 04-04-2023 Selasa 3596
549. 03-04-2023 Senin 4396
550. 02-04-2023 Minggu 6386
551. 02-04-2023 Minggu 6386
552. 01-04-2023 Sabtu 3501
553. 31-03-2023 Jumat 7595
554. 30-03-2023 Kamis 4114
555. 29-03-2023 Rabu 0325
556. 28-03-2023 Selasa 4953
557. 27-03-2023 Senin 8030
558. 26-03-2023 Minggu 5788
559. 25-03-2023 Sabtu 5755
560. 24-03-2023 Jumat 9370
561. 23-03-2023 Kamis 2056
562. 22-03-2023 Rabu 6133
563. 21-03-2023 Selasa 1141
564. 20-03-2023 Senin 1264
565. 19-03-2023 Minggu 2103
566. 18-03-2023 Sabtu 0943
567. 17-03-2023 Jumat 1892
568. 16-03-2023 Kamis 0382
569. 15-03-2023 Rabu 4372
570. 14-03-2023 Selasa 7681
571. 13-03-2023 Senin 7701
572. 12-03-2023 Minggu 5116
573. 11-03-2023 Sabtu 7848
574. 10-03-2023 Jumat 9260
575. 09-03-2023 Kamis 3900
576. 08-03-2023 Rabu 2912
577. 07-03-2023 Selasa 2442
578. 06-03-2023 Senin 3610
579. 06-03-2023 Senin 3610
580. 05-03-2023 Minggu 5900
581. 04-03-2023 Sabtu 6376
582. 03-03-2023 Jumat 3551
583. 02-03-2023 Kamis 8084
584. 01-03-2023 Rabu 9997
585. 28-02-2023 Selasa 7317
586. 27-02-2023 Senin 8883
587. 26-02-2023 Minggu 7140
588. 25-02-2023 Sabtu 5391
589. 24-02-2023 Jumat 3661
590. 23-02-2023 Kamis 8164
591. 22-02-2023 Rabu 1312
592. 21-02-2023 Selasa 3433
593. 20-02-2023 Senin 0797
594. 19-02-2023 Minggu 9917
595. 18-02-2023 Sabtu 6995
596. 17-02-2023 Jumat 7045
597. 16-02-2023 Kamis 0900
598. 15-02-2023 Rabu 2617
599. 14-02-2023 Selasa 1540
600. 13-02-2023 Senin 3067
601. 12-02-2023 Minggu 3796
602. 11-02-2023 Sabtu 9449
603. 10-02-2023 Jumat 5741
604. 09-02-2023 Kamis 8462
605. 08-02-2023 Rabu 8027
606. 07-02-2023 Selasa 8777
607. 06-02-2023 Senin 1634
608. 05-02-2023 Minggu 9536
609. 04-02-2023 Sabtu 8987
610. 03-02-2023 Jumat 6195
611. 02-02-2023 Kamis 4732
612. 01-02-2023 Rabu 3687
613. 31-01-2023 Selasa 5556
614. 30-01-2023 Senin 7870
615. 29-01-2023 Minggu 8564
616. 28-01-2023 Sabtu 0682
617. 27-01-2023 Jumat 0613
618. 26-01-2023 Kamis 5794
619. 25-01-2023 Rabu 5443
620. 24-01-2023 Selasa 8829
621. 23-01-2023 Senin 5689
622. 22-01-2023 Minggu 0092
623. 21-01-2023 Sabtu 5835
624. 20-01-2023 Jumat 1114
625. 19-01-2023 Kamis 3316
626. 18-01-2023 Rabu 6370
627. 17-01-2023 Selasa 3274
628. 16-01-2023 Senin 9446
629. 15-01-2023 Minggu 5436
630. 14-01-2023 Sabtu 3393
631. 13-01-2023 Jumat 2046
632. 12-01-2023 Kamis 7023
633. 11-01-2023 Rabu 7014
634. 10-01-2023 Selasa 8071
635. 09-01-2023 Senin 6812
636. 08-01-2023 Minggu 0361
637. 07-01-2023 Sabtu 2177
638. 06-01-2023 Jumat 9502
639. 05-01-2023 Kamis 3664
640. 04-01-2023 Rabu 7599
641. 03-01-2023 Selasa 5649
642. 02-01-2023 Senin 5325
643. 01-01-2023 Minggu 1350
644. 31-12-2022 Sabtu 0594
645. 30-12-2022 Jumat 7139
646. 29-12-2022 Kamis 8366
647. 28-12-2022 Rabu 1941
648. 27-12-2022 Selasa 7904
649. 26-12-2022 Senin 7423
650. 25-12-2022 Minggu 9208
651. 24-12-2022 Sabtu 5110
652. 23-12-2022 Jumat 1682
653. 22-12-2022 Kamis 4516
654. 21-12-2022 Rabu 8085
655. 20-12-2022 Selasa 6755
656. 19-12-2022 Senin 1609
657. 18-12-2022 Minggu 7544
658. 17-12-2022 Sabtu 4805
659. 16-12-2022 Jumat 4859
660. 15-12-2022 Kamis 9576
661. 14-12-2022 Rabu 7879
662. 13-12-2022 Selasa 1047
663. 12-12-2022 Senin 3037
664. 11-12-2022 Minggu 6506
665. 10-12-2022 Sabtu 5097
666. 09-12-2022 Jumat 5504
667. 08-12-2022 Kamis 9469
668. 07-12-2022 Rabu 6671
669. 06-12-2022 Selasa 0475
670. 05-12-2022 Senin 2381
671. 04-12-2022 Minggu 4811
672. 03-12-2022 Sabtu 7095
673. 02-12-2022 Jumat 1965
674. 01-12-2022 Kamis 9786
675. 30-11-2022 Rabu 0003
676. 29-11-2022 Selasa 7287
677. 28-11-2022 Senin 5680
678. 27-11-2022 Minggu 6724
679. 26-11-2022 Sabtu 5558
680. 25-11-2022 Jumat 0383
681. 24-11-2022 Kamis 6533
682. 23-11-2022 Rabu 2450
683. 22-11-2022 Selasa 0736
684. 21-11-2022 Senin 6652
685. 20-11-2022 Minggu 0138
686. 19-11-2022 Sabtu 2571
687. 18-11-2022 Jumat 4608
688. 17-11-2022 Kamis 6942
689. 16-11-2022 Rabu 0069
690. 15-11-2022 Selasa 7630
691. 14-11-2022 Senin 1811
692. 13-11-2022 Minggu 4956
693. 12-11-2022 Sabtu 4064
694. 11-11-2022 Jumat 6161
695. 10-11-2022 Kamis 3901
696. 09-11-2022 Rabu 5337
697. 08-11-2022 Selasa 4394
698. 07-11-2022 Senin 9465
699. 06-11-2022 Minggu 0258
700. 05-11-2022 Sabtu 4998
701. 04-11-2022 Jumat 1725
702. 03-11-2022 Kamis 6754
703. 02-11-2022 Rabu 6096
704. 01-11-2022 Selasa 4306
705. 31-10-2022 Senin 6065
706. 30-10-2022 Minggu 0376
707. 29-10-2022 Sabtu 4134
708. 28-10-2022 Jumat 9403
709. 27-10-2022 Kamis 0481
710. 26-10-2022 Rabu 7362
711. 25-10-2022 Selasa 1778
712. 24-10-2022 Senin 8580
713. 23-10-2022 Minggu 0427
714. 22-10-2022 Sabtu 2871
715. 21-10-2022 Jumat 0909
716. 20-10-2022 Kamis 9298
717. 19-10-2022 Rabu 8295
718. 18-10-2022 Selasa 9583
719. 17-10-2022 Senin 9560
720. 16-10-2022 Minggu 8644
721. 15-10-2022 Sabtu 3713
722. 14-10-2022 Jumat 0572
723. 13-10-2022 Kamis 3537
724. 12-10-2022 Rabu 1567
725. 11-10-2022 Selasa 7451
726. 10-10-2022 Senin 6413
727. 09-10-2022 Minggu 7814
728. 08-10-2022 Sabtu 4597
729. 07-10-2022 Jumat 5095
730. 06-10-2022 Kamis 7386
731. 05-10-2022 Rabu 2345
732. 04-10-2022 Selasa 9368
733. 03-10-2022 Senin 3000
734. 02-10-2022 Minggu 6225
735. 01-10-2022 Sabtu 9636
736. 30-09-2022 Jumat 6058
737. 29-09-2022 Kamis 2239
738. 28-09-2022 Rabu 4351
739. 27-09-2022 Selasa 0992
740. 26-09-2022 Senin 6603
741. 25-09-2022 Minggu 2504
742. 24-09-2022 Sabtu 9184
743. 23-09-2022 Jumat 4367
744. 22-09-2022 Kamis 5751
745. 21-09-2022 Rabu 4428
746. 20-09-2022 Selasa 6943
747. 19-09-2022 Senin 9053
748. 18-09-2022 Minggu 0999
749. 17-09-2022 Sabtu 0890
750. 16-09-2022 Jumat 0985
751. 15-09-2022 Kamis 1118
752. 14-09-2022 Rabu 6348
753. 13-09-2022 Selasa 8254
754. 12-09-2022 Senin 6245
755. 11-09-2022 Minggu 5379
756. 10-09-2022 Sabtu 2163
757. 09-09-2022 Jumat 0474
758. 08-09-2022 Kamis 0175
759. 07-09-2022 Rabu 3495
760. 06-09-2022 Selasa 5066
761. 05-09-2022 Senin 3924
762. 04-09-2022 Minggu 6129
763. 03-09-2022 Sabtu 1832
764. 02-09-2022 Jumat 8693
765. 01-09-2022 Kamis 2146
766. 31-08-2022 Rabu 4509
